产品

活塞


459-6-A
产品
734-8-A
产品
515-6-A
产品

单面三阀线型

类型 规格 尺寸参数 产品编号
外径φ 内孔φ 高度
活塞(三阀线) S25 25 8 12.5 459-1-A
25 8 12.5 459-3-A
25 8 12.5 459-5-A
25 8 12.5 459-6-A
25 8 12.5 459-8-A
25 8 14.5 734-8-A
25 8 14.5 734-12-A
S27 27 8 15 515-3-A
27 8 15 515-4-A
27 8 15 515-6-A
27 8 15 515-8-A
S30 30 8 12.5 791-6-A
30 8 14 458-2-A
30 8 14 448-4-A
30 8 14 443-6-A
30 8 14 554-2-A
30 8 14 554-4-A
30 8 14 554-6-A
30 8 14.5 733-8-A
30 8 14.5 733-11-A
30 8 14.5 733-12-A
30 M8 15 535-A
S32 32 8 13.5 809-6-A
32 8 14 511-2-A
31.72 8 14 511-2-B
32 8 14 510-4-A
32 8 14 514-3-A
32 8 14 514-6-A
32 8 14 514-8-A
32 10 14 766-6-A
32 10 14 766-8-A
32 10 14.5 732-8-A
32 10 14.5 732-12-A
S35 35 10 14 518-3-A-1
35 8 15 577-4-A
35 8 15 577-6-A
S36 36 10 14 518-3-A
36 10 14 518-6-A
S40 40 10 15 811-6-A
40 12.5 22 012
40 14 16 012-1
40 12.5 22 013
40 14 16 640-8-A
S45 45 12.5 22 086
45 12 20 565-5-A
45 12 20 599-12-A
S50 50 14 16 709-4-A

 

单面二阀线型

类型 规格 尺寸参数 产品编号
外径φ 内孔φ 高度
活塞(二阀线) S20 20 6 12 209-A
S25 25 6 10 777-2-A
S27 27 7.9 17.5 590-A
27 7.9 17.5 590-A-1
27 8 14 678-3-A
27 8 14 678-6-A
27 8 14 678-8-A
27 8 14 679-3-A
27 8 14 679-6-A
27 8 14 679-8-A
S30 30 8 14 618-2-A
30 8 14 618-4-A
30 8 14 618-6-A
30 8 14 667-3-A
30 8 14 667-6-A
30 8 14 667-8-A
30 8 14 668-3-A
30 8 14 669-3-A
30 8 14 669-6-A
30 8 14 669-8-A
S32 32 10 14 682-3-A
32 10 14 682-6-A
32 10 14 682-8-A
32 10 14 683-3-A
32 10 14 683-6-A
32 10 14 683-8-A
S35 35 10 14 623-3-A
35 10 14 623-6-A
35 10 14 623-8-A
35 10 14 670-3-A
35 10 14 670-6-A
35 10 14 670-8-A
35 10 14 671-3-A
35 10 14 671-6-A
35 10 14 671-8-A
35 10 16 647-6-A
S40 40 12 16 692-6-A
40 12 16 692-8-A
40 12 16 692-10-A
40 12 16 692-12-A
40 12 16 693-6-A
40 12 16 693-8-A
40 12 16 693-10-A
40 12 16 693-12-A
S45 45 12 20 565-12-A
45 12 20 565-16-A

 

双面活塞

类型 规格 尺寸参数 产品编号
外径φ 内孔φ 高度
双面活塞 S22 21.6 6 6.6 825-6-A
S25 25 6 12 107-4-A
S27 27 8 14 680-33-A
27 8 14 680-36-A
27 8 14 680-63-A
27 8 14 680-66-A
S30 30 8 14 681-33-A
30 8 14 681-36-A
30 8 14 681-63-A
30 8 14 681-66-A
30 8 14 044-1
S32 32 8 14 684-33-A
32 8 14 684-36-A
32 8 14 684-63-A
32 8 14 684-66-A
S32 31.8 8 7 698-9-A
S35 35 10 14 685-36-A
35 10 14 685-66-A
S36 36 8 12 697-6-A
36 8 12 697-6-2C-A
36 8 12 697-6-4C-A
S36-组合 36 10 11 781-A
S40-组合 39.5 10 11 813-A
S46-组合 46 10 13.2 772-A
S46-组合 46 12 13.2 814-A
S40 40 10 11.9 763-8-A

 

德系活塞

类型 规格 尺寸参数 产品编号
外径φ 内孔φ 高度
德系活塞 S30-德系 30 8 17.5 815-A
S32-德系 32 8 17.5 817-A
S35-德系 35 8 17.5 819-A